Deputados 1981 - 2009:
1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | |
Alianza Popular / Partido Popular | 26 | 34 | CdG 38 | 43 | 42 | 41 | 37 | |
Unión de Centro Democrático | 24 | |||||||
Coalición Galega | 11 | 2 | ||||||
P. dous Socialistas de Galicia - PSOE | 16 | 22 | 28 | 19 | PSdG-EU-OV 15 | 17 | 25 | |
PSG - Esquerda Galega | EG 1 | PSG-EG 3 | PSG-EG 2 | (BNG) | ||||
P. Comunista de G. - Esquerda Unida | PCG 1 | (PSdG) / - | ||||||
Bloque Nacionalista Galego | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 17 | 13 | |
Total | 71 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Número de deputados por partido - O logotipo indica o partido con máis deputados - Normas electorais: Circunscricións provinciais; para participar na adxudicación de escanos de cada provincia, requírese un mínimo do 3% de votos nesa provincia; desde 1993 requírese o 5%. Esta norma impediu que tivese representación EU-UG en 1995..
Votos 1981 - 2005:
1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | |
Alianza Popular / Partido Popular | 29,92 | CdG 40,68 | CdG 44,02 | 52,62 | 52,19 | 51,62 | 45,23 | |
Unión de Centro Democrático | 27,25 | |||||||
Centro Democrático e Social | 3,21 | 2,88 | 0,15 | |||||
P. G. / Coalición Galega | PG 3,24 | CG 12,89 | CG 3,64 - PNG-PG 1,36 | CG 0,42 | ||||
P. dous Socialistas de Galicia - PSOE | 19,23 | 28,40 | 32,68 | 23,89 | PSdG-EU-OV 19,46 | 21,83 | 33,22 | |
P. S. Ou. E. Histórico / PASOC | 1,26 | (EU) | (EU) | (EU) | (EU) | |||
PSG - Esquerda Galega | EG 3,33 | PSG-EG 5,66 | PSG-EG 3,78 | EU-UG 3,09 | (BNG) | |||
P. Comunista de G. / Esquerda Unida | 2,87 | 0,84 | 1,49 | (EG) | EU 0,88 - EUEG (PS) | EU-EU 0,68 - EdG 0,33 | EU-EU 0,74 | |
Bloque Nacionalista Galego | 6,15 | 4,17 | 7,97 | 18,55 | 24,78 | 22,58 | 18,65 | |
P. Socialista dous Traballadores | 1,81 | 0,74 | 0,28 |
Porcentaxe de votos por partido - O logotipo indica o partido con máis votos
______________
Nenhum comentário:
Postar um comentário