Votos | % | Deputados A Coruña | Deputados Lugo | Deputados Ourense | Deputados Pontevedra | TOTAL | ||
Alianza Popular | X. Fernández Albor | 301.039 | 29,92 % | 9 | 5 | 5 | 7 | 26 |
Unión de Centro Democrático | José Quiroga | 274.191 | 27,25 % | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 |
P. Socialista Obreiro Español | Francisco Vázquez | 193.456 | 19,23 % | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 |
Bloque Nacional Popular G.-PSG | Bautista Álvarez | 61.870 | 6,15 % | 1 (UPG 1) | 1 (UPG 1) | 1 (PSG 1) | 3 (UPG 2 - PSG 1) | |
Esquerda Galega | Camilo Nogueira | 33.497 | 3,33 % | 1 | 1 | |||
P. Galeguista | 32.623 | 3,24 % | ||||||
P. Comunista de Galicia (PCG-PCE) | Anxo Guerreiro | 32.623 | 2,87 % | 1 | 1 | |||
P. Socialista dous Traballadores | 18.249 | 1,81 % | ||||||
P. Socialista Obreiro Esp. Histórico | 12.709 | 1,26 % | ||||||
Indep. Defensa da Cap. da Coruña | 5.486 | 0,55 % | ||||||
Independentes de Galicia | 4.929 | 0,49 % |
Partidos con máis do 0,5 % - O logotipo indica o partido máis votado en cada circunscrición - En 1982 e 1983 tres deputados de UCD (entre eles, González Mariñas que recupera o extinto P.Galego Independente) pasan ao Grupo Mixto. UCD foi disolta en febreiro de 1983; en setembro só tres deputados (Suárez-Vence, Pardo Montero e Pérez Hortas) quedan no Grupo Parlamentario Centristas de Galicia; oito dos seus deputados, (encabezados por Xosé Quiroga) máis o do PGI forman Coalición Galega, dez máis (xunto a dous deputados do Grupo Mixto) forman o Grupo Parlamentario Independente , encabezado por Antonio Rosón - En febreiro de 1985 Coalición Galega incorpora 3 deputados do GP Independente; outro escano deste grupo quedou vacante. En setembro de 1985, dous deputados ourensáns de CG volven a Centristas de Galicia. Nas eleccións de noviember de 1985 algúns deputados do Grupo P. Independente preséntanse nas listas de Coalición Popular.
Ao final de Lexislatura, a distribución dos Grupos era: AP 26 - Socialista 16 - Coalición Galega 10 - GPI 8 - Centrista 5 - Mixto 5 - vacante 1
% | Deputados A Coruña | Deputados Lugo | Deputados Ourense | Deputados Pontevedra | TOTAL |
AP | 9 | 5 | 5 | 7 | 26 |
PSdG | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 |
CG | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
GP Indep. | 3 (ind.,2;PDP,1) | 3 | 2+vacante,1 | 8 | |
Centrista de G | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Mixto | 2 (BNG,1;PCG,1) | 1 (BNG,1) | 2 (PSG.EG,2) | 5 |
Presidente da Xunta: Xerardo Fernández Albor
Vicepresidente: José Luís Barreiro
Presidente do Parlamento: Antonio Rosón
_____________
Nenhum comentário:
Postar um comentário