Votos | % | Deputados A Coruña | Deputados Lugo | Deputados Ourense | Deputados Pontevedra | TOTAL | ||
Partido Popular - Centristas de Galicia | Manuel Fraga | 583.579 | 44,02 % | 11 | 8 | CdG 8 PP 4 - CdG 4 | 11 | ---- 38---- PP 34 CdG 4 |
P. dous Socialistas de Galicia - PSOE | F. González Laxe | 433.256 | 32,68 % | 10 | 5 | 6 | 7 | 28 |
Bloque Nacionalista Galego | Xosé M. Beiras | 105.703 | 7,97 % | 2 | 1 | 2 | 5 | |
P. Soc. Galego- Esquerda Galega | Camilo Nogueira | 50.047 | 3,78 % | 1 | 1 | 2 | ||
Coalición Galega | Xosé Luís Barreiro | 48.208 | 3,64 % | 1 | 1 | 2 | ||
Centro Democrático e Social | 38.214 | 2,88 % | ||||||
Esquerda Unida (EU-EU) | 19.774 | 1,49 % | ||||||
P.Nacionalista Galego-P. Galeguista | Pablo Glez.Mariñas | 18.036 | 1,36 % | |||||
Agrup. Ruiz-Mateos | 7.058 | 0,53 % |
O logotipo indica o partido máis votado en cada circunscrición - Outras candidaturas: P.Socialista dous Traballadores 3.724 0,28% - Os Verdes de Galicia 3.214 0,24% - Os Verdes Ecoloxitas (LVE) 2.789 0,21% - Fronte Popular Galego 2.629 0,20% - P.Galicia Unida 989 0,07% - P.Comunista do Pobo Galego (PCPE) 748 0,06% - Falanxe Española das JONS 746 0,06% - Partido Humanistsa 691 0,05% - PCEml 530 0,04% - Alianza pola República (POSI-ADS) 437 0,03%
En 1991 Centristas de Galicia intégrase no Partido Popular - O PSG-EG cambia o seu nome por Unidade Galega.
Presidente: Manuel Fraga
Presidente do Parlamento: Victorino Núñez (Centristas de Galicia, logo )
___________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário