Votos | % | Deputados A Coruña | Deputados Lugo | Deputados Ourense | Deputados Pontevedra | TOTAL | ||
Partido Popular | Manuel Fraga | 791.885 | 51,62 % | 12 | 9 | 8 | 12 | 41 |
Bloque Nacionalista Galego | Xosé M. Beiras | 346.423 | 22,58 % | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 |
P. dous Socialistas de Galicia PSOE | Emilio Pérez Touriño | 334.819 | 21,83 % | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 |
Esquerda Unida - Esquerda Unida | 10.431 | 0,68 % | ||||||
Democracia Progresista Galega (DPG) | 6.938 | 0,45 % | ||||||
Esquerda de Galicia (EdeG) | Anxo Guerreiro | 5.001 | 0,33 % |
O logotipo indica o partido máis votado en cada circunscrición - Outras candidaturas: P.e os Autónomos e Profesionais 4.481 0,29% - P.Humanista 4.137 0,27% - Fronte Popular Galega 31.76 0,21% - P.Social e Dem. de Dereito 646 0,04%
O PSdG só supera ao Bloque en Lugo. - DPG é o partido formado por Manoel Soto a partir de Progresistas "Vigueses"
Presidente: Manuel Fraga
Vicepresidente 1º desde outubro de 2004: Alberto Núñez Feijoo
Vicepresidente 2º desde outubro de 2004: Xosé Manuel Barreiro
Presidente do Parlamento: José María García Leira
__________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário